Holded te permite adaptar las plantillas disponibles según la visión y personalidad de tu negocio. Edita los parámetros básicos del código HTML, así como el diseño y el estilo, y crea documentos a medida de tus requisitos y enfoque.
Esta funcionalidad está únicamente disponible para los planes Estándar, Avanzado y Premium.
Acceder al editor HTML
Abre el Menú en la esquina superior derecha
Selecciona la plantilla que quieres personalizar
Accede a Opciones Avanzadas y haz clic en Personaliza el código HTML
Selecciona la opción Quiero personalizar el código HTML de la plantilla
Abre el editor HTML pulsando en icono </>
Editar los márgenes
Para editar los parámetros de encabezado, pie de página y márgenes según tus necesidades haz clic en el botón Ver configuración de márgenes:
El encabezado y el pie de página se modifican dentro de los siguientes apartados en el cuerpo del documento:
<htmlpageheader name="myheader"> INSERTAR CÓDIGO AQUI </htmlpageheader>
<htmlpagefooter name="myfooter"> INSERTAR CÓDIGO AQUI</htmlpagefooter>
<sethtmlpageheader name="myheader" value="on" show-this-page="1" ></sethtmlpageheader>
<sethtmlpagefooter name="myfooter" value="on"></sethtmlpagefooter>
Las partes de <sethtml….> se deben mantener siempre en el código, de lo contrario no se generará correctamente el pdf del documento.
Personaliza la tabla de tus documentos
Para alinear los textos al interior de la tabla, puedes utilizar estas propiedades, que deberás insertar como si fuera un comentario dentro de <style></style> .
/* {prop:prop-th-name-align:left} */
/* {prop:prop-td-name-align:left} */
/* {prop:prop-th-desc-align:left} */
/* {prop:prop-td-desc-align:left} */
/* {prop:prop-th-sku-align:left} */
/* {prop:prop-td-sku-align:left} */
/* {prop:prop-th-price-align:right} */
/* {prop:prop-td-price-align:right} */
/* {prop:prop-th-units-align:right} */
/* {prop:prop-td-units-align:right} */
/* {prop:prop-th-weight-align:right} */
/* {prop:prop-td-weight-align:right} */
/* {prop:prop-th-totalweight-align:right} */
/* {prop:prop-td-totalweight-align:right} */
/* {prop:prop-th-discount-align:right} */
/* {prop:prop-td-discount-align:right} */
/* {prop:prop-th-subtotal-align:right} */
/* {prop:prop-td-subtotal-align:right} */
/* {prop:prop-th-tax-align:right} */
/* {prop:prop-td-tax-align:right} */
/* {prop:prop-th-total-align:right} */
/* {prop:prop-td-total-align:right} */
/* {prop:prop-th-photo-align:left} */
/* {prop:prop-td-photo-align:left} */
Ejemplo de una alineación:
<style> “/ * {prop:prop-th-name-align:center}
{prop:prop-td-name-align:center} * / </style>
Para modificar el tamaño y la letra dentro de una tabla, utiliza estos elementos como si fuera un comentario dentro de <style></style> :
.item-td-photo { font-size: 15pt;}
.item-td-sku{ font-size: 15pt;}
.item-td-name{ font-size: 15pt;}
.item-text-desc{ font-size: 15pt;}
.item-td-price{ font-size: 15pt;}
.item-td-tax{ font-size: 15pt;}
.item-td-subtotal{ font-size: 15pt;}
.item-td-discount{ font-size: 15pt;}
.item-td-total{ font-size: 15pt;}
.item-td-units{ font-size: 15pt;}
.item-td-weight{ font-size: 15pt;}
.item-td-totalweight{ font-size: 15pt;}
.item-td-desc { font-size: 15pt;}
Ejemplo de una personalización de letra:
<style>
.item-td-name{ font-size: 12pt; color: #FF0000;}
.item-text-desc{ font-size: 9pt; color: green;}
</style>
Estas clases no modifican los títulos de la tabla.
Aplicar variables
Encuentra a continuación todas las variables a disposición para incluir elementos dinámicos en tu plantilla.
Datos del contacto
%C_NAME% | Nombre del contacto |
%C_IDNUM% | NIF o CIF del contacto |
%CLIENTADDRESS% | Dirección del contacto |
%C_EMAIL% | Correo electrónico del contacto |
%C_PHONE% | Número de teléfono del contacto |
%C_REFERENCE% | ID auxiliar del contacto |
%C_TRADENAME% | Nombre comercial del contacto |
Datos de tu empresa
%NAME% | Nombre de la empresa |
%IDNUM% | NIF o CIF de la empresa |
%ADDRESS% | Dirección de la empresa |
%ADDRESSLINE% | Dirección de la empresa en una línea |
%EMAIL% | Correo electrónico de la empresa |
%PHONE% | Número de teléfono de la empresa |
%MOBILE% | Número móvil de la empresa |
Datos del documento
%TAC% | Términos y condiciones |
%DOCTYPE% | Tipo de documento |
%DOCNUM% | Número de documento |
%DATE% | Fecha del documento |
%DOCTYPELOW% | Título del documento en minúsculas |
%DOCTO% | Tipo de contacto |
%SHIPPINGADDRESS% | Dirección de envío |
%BODY%
| Será visible al activar Descripción detallada desde Opciones |
%ITEMS% | Elementos |
%CUSTOMFIELDS% | Campos personalizados |
%CFK% | Nombre del campo personalizado |
%CFV% | Valor del campo personalizado |
%TOTAL% | Total |
%TOTALSHTML% | Desplaza el total a donde quieras |
%SIMPLETOTAL% | Total sin desglose |
%TAXBASE% | Base imponible |
%NOTES% | Notas |
%PM% | Método de pago |
%MERCREGISTRY% | Registro mercantil |
%FOOTER% | Pie de página |
Diseño de la plantilla
%LOGOSIZE% | Tamaño del logo |
%FONTCOLOR% | Color de la tipografía |
%COLOR2% | Color secundario |
%SECIMG% | Imagen secundaría |
Si lo prefieres, puedes modificar color y tipografía también a través del editor de texto.
Integrar texto dinámico
Consulta la tabla a continuación para saber a qué corresponde cada elemento de texto dinámico disponible. Las palabras correspondiente se mostrarán según el idioma configurado en tu cuenta Holded.
{LANG_address} | Dirección |
{LANG_amount} | Importe |
{LANG_bankinfo} | Información bancaria |
{LANG_billingaddress} | Dirección de facturación |
{LANG_boxes} | Paquetes |
{LANG_boxes2} | Cajas |
{LANG_buyer} | Comprador |
{LANG_client} | Cliente |
{LANG_code} | Código |
{LANG_contact} | Contacto |
{LANG_creditnote} | Factura Rectificativa |
{LANG_customer} | Cliente |
{LANG_date} | Fecha |
{LANG_days} | Días |
{LANG_deliveryaddress} | Dirección de envío |
{LANG_deliverydate} | Entrega |
{LANG_deliverydate2} | Fecha entrega |
{LANG_deliverydate3} | Entrega debida |
{LANG_deliverydue3} | Vencimiento de entrega |
{LANG_description} | Descripción |
{LANG_destination | Destino |
{LANG_discount} | Descuento |
{LANG_discountlines} | Descuento por item |
{LANG_dto} | Dto. |
{LANG_duedate} | Vencimiento |
{LANG_estimate} | Presupuesto |
{LANG_estimateto} | Contacto presupuesto |
{LANG_hours} | Horas |
{LANG_invoice} | Factura |
{LANG_invoiceto} | Contacto factura |
{LANG_invoicing} | Facturación |
{LANG_month1} | Enero |
{LANG_month10} | Octubre |
{LANG_month11} | Noviembre |
{LANG_month12} | Diciembre |
{LANG_month2} | Febrero |
{LANG_month3} | Marzo |
{LANG_month4} | Abril |
{LANG_month5} | Mayo |
{LANG_month6} | Junio |
{LANG_month7} | Julio |
{LANG_month8} | Agosto |
{LANG_month9} | Septiembre |
{LANG_monthly} | Mensual |
{LANG_multiduedates} | Fechas de vencimiento |
{LANG_name} | Nombre |
{LANG_number} | Número |
{LANG_numitems} | Núm. unidades |
{LANG_observations | Observaciones |
{LANG_order} | Pedido |
{LANG_orderinvoice} | Factura compra |
{LANG_orderinvoiceto} | Contacto de la compra |
{LANG_orderto} | Proveedor |
{LANG_page} | Pág. |
{LANG_paymentdate} | Pago |
{LANG_paymentterms} | Condiciones de pago |
{LANG_phone} | Teléfono |
{LANG_pickupdate} | Fecha recogida |
{LANG_pm} | Forma de pago |
{LANG_pricehour} | Precio/h |
{LANG_product} | Concepto |
{LANG_proform} | Proforma |
{LANG_proformto} | Contacto de la proforma |
{LANG_purchasenote} | Factura compra rectificativa |
{LANG_receiptnote} | Factura Simple Rectificativa |
{LANG_requestedby} | Solicitado por |
{LANG_salesorder} | Pedido de venta |
{LANG_salesreceipt} | Factura simplificada |
{LANG_shipping} | Envío |
{LANG_shippingaddress} | Dirección de envío |
{LANG_shippingcompany} | Empresa envío |
{LANG_supplier} | Proveedor |
{LANG_tac} | Términos y condiciones |
{LANG_taxable} | Base imponible |
{LANG_taxableabb} | Precio |
{LANG_taxamount} | Total impuesto |
{LANG_taxesincluded} | IVA incluido |
{LANG_taxesnotincluded} | IVA no incluido |
{LANG_taxitem} | Impuesto |
{LANG_taxname} | Nombre impuesto |
{LANG_taxtype} | Tipo impuesto |
{LANG_total} | Total |
{LANG_totaliva} | Total IVA |
{LANG_totalsupplied} | Suplidos |
{LANG_totaltax} | Total Impuesto |
{LANG_totaltaxable} | Subtotal |
{LANG_totalunits} | Total unidades |
{LANG_totalweight} | Peso total |
{LANG_units} | Unidades |
{LANG_viewestimate} | Ver presupuesto |
{LANG_viewinvoice} | Ver factura |
{LANG_vieworder} | Ver pedido |
{LANG_viewproform} | Ver proforma |
{LANG_waybill} | Albarán |
{LANG_waybillto} | Contacto albarán |
{LANG_weight} | Peso |
{LANG_weightunit} | Peso / Unidad |
{LANG_yearly} | Anual |
{LANG_UNITS} | reporta la palabra en mayúsculas (ejemplo: UNIDADES y no unidades)
|
Ayuda personalizada
Si prefieres que alguien te acompañe en la creación de plantillas personalizadas, en Holded contamos con un equipo de expertos que puede asesorarte y crear las plantillas por ti. Para conocer los detalles del servicio y su precio, contáctanos por chat.