Dentro de Holded, encontrarás una serie de modelos tributarios que se completan de forma automática a partir de las operaciones que registras en la plataforma. Así, por ejemplo, los impuestos detallados en una factura de venta se registrarán en cierto modelo tributario y en determinadas casillas del modelo.
Y, si bien es un proceso automático, es importante que conozcas cómo se autocompletan las casillas de cada modelo. Así, podrás controlar la contabilidad de tu negocio y realizar los cambios que necesites para presentar las declaraciones impositivas ante Hacienda.
La información que se registra automáticamente en los modelos proviene de los impuestos predefinidos de Holded. Si creaste un impuesto, recuerda que deberás incluir la información de forma manual en cada modelo y casilla.
Facturas de venta
Impuesto al Valor Añadido (IVA):
Tipo de impuesto | Modelo | N.º Casilla |
IVA del 21% | 303 | 07, 09 |
IVA del 21% | 390 | 05, 06 |
IVA del 10% | 303 | 04, 06 |
IVA del 10% | 390 | 01, 02 |
IVA del 5% | 303 | 01, 03 |
IVA del 5% | 390 | 702, 703 |
IVA del 4% | 303 | 01, 03 |
IVA del 4% | 390 | 01, 02 |
IVA Exento | 390 | 105 |
IVA No sujeto | 303 | 120* |
IVA No sujeto | 390 | 110 |
IVA Intracomunitario de bienes y servicios | 303 | 59 |
IVA Intracomunitario de bienes y servicios | 349 | 103 |
IVA Intracomunitario de bienes y servicios | 390 | 02* |
Recargo de equivalencias con IVA del 21% Porcentaje a deducir: 5,2% | 303 | 22, 24 |
Recargo de equivalencias con IVA del 21% Porcentaje a deducir: 5,2% | 390 | 601, 602 |
Recargo de equivalencias con IVA del 10% Porcentaje a deducir: 1,4% | 303 | 19, 21 |
Recargo de equivalencias con IVA del 10% Porcentaje a deducir: 1,4% | 390 | 599, 600 |
Recargo de equivalencias con IVA del 5% Porcentaje a deducir: 0,5% | 303 | 16, 8 |
Recargo de equivalencias con IVA del 5% Porcentaje a deducir: 0,5% | 390 | 35, 36 |
Facturas rectificativas con IVA del 21% | 303 | 14, 15 |
Facturas rectificativas con IVA del 21% | 390 | 29, 30, 99 |
Facturas rectificativas con IVA del 10% | 303 | 14, 15 |
Facturas rectificativas con IVA del 10% | 390 | 29, 30, 99 |
Facturas rectificativas con IVA del 5% | 303 | 14, 15 |
Facturas rectificativas con IVA del 5% | 390 | 29, 30 |
Facturas rectificativas con IVA del 4% | 303 | 14, 15 |
Facturas rectificativas con IVA del 4% | 390 | 29, 30, 99 |
Exportaciones y retenciones:
Tipo de impuesto | Modelo | N.º Casilla |
Exportaciones | 303 | 60 |
Exportaciones | 390 | 104 |
Retención del 19%, 15% y 7% | 130 | 06 |
Facturas de compra
Impuesto al Valor Añadido (IVA):
Tipo de impuesto | Modelo | N.º Casilla |
IVA (21%) | 303 | 28, 29 |
IVA (21%) | 390 | 605, 606 |
IVA (10%) | 303 | 28, 29 |
IVA (10%) | 390 | 603, 604 |
IVA (5%) | 303 | 28, 29 |
IVA (5%) | 390 | 724, 725 |
IVA (4%) | 303 | 28, 29 |
IVA (4%) | 390 | 190, 191 |
IVA bien de inversión (21%) | 303 | 30, 31 |
IVA bien de inversión (21%) | 390 | 613, 614 |
IVA bien de inversión (10%) | 303 | 30, 31 |
IVA bien de inversión (10%) | 390 | 611, 612 |
IVA bien de inversión (4%) | 303 | 30, 31 |
IVA bien de inversión (4%) | 390 | 196, 197 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes de inversión (21%) | 303 | 10, 11, 38, 39 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes de inversión (21%) | 390 | 633, 634 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes de inversión (10%) | 303 | 10, 11, 38, 39 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes de inversión (10%) | 390 | 631, 632 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes de inversión (4%) | 303 | 10, 11, 38, 19 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes de inversión (4%) | 390 | 220, 221 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes corrientes (21%) | 303 | 10, 11, 36, 37 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes corrientes (21%) | 390 | 25, 26, 629, 630 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes corrientes (10%) | 303 | 10, 11, 36, 37 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes corrientes (10%) | 390 | 23, 24, 627, 628 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes corrientes (4%) | 303 | 10, 11, 36, 37 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes corrientes (4%) | 390 | 21, 22, 214, 215 |
IVA adquisición intracomunitaria de servicios (21%) | 303 | 10, 11, 36, 37 |
IVA adquisición intracomunitaria de servicios (21%) | 390 | 551, 552, 637, 638 |
IVA adquisición intracomunitaria de servicios (10%) | 303 | 10, 11, 36, 37 |
IVA adquisición intracomunitaria de servicios (10%) | 390 | 547, 548, 635, 636 |
IVA adquisición intracomunitaria de servicios (4%) | 303 | 10, 11, 36, 37 |
IVA adquisición intracomunitaria de servicios (4%) | 390 | 545, 546, 687, 688 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes de inversión (21%, 10% y 4%) | 303 | 14, 15, 40, 41 |
IVA adquisición intracomunitaria de bienes de inversión (21%, 10% y 4%) | 390 | 639, 62 |
IVA Exento - Artículo 20, Ley 37/1992. | 390 | 230 |
Inv. Suj. Pasivo | 303 | 12, 13, 28, 29 |
Inv. Suj. Pasivo | 390 | 27, 28, 605, 606 |
Facturas rectificativas con IVA del 21%, 10%, 5% y 4% | 303 | 40, 41 |
Facturas rectificativas con IVA del 21%, 10%, 5% y 4% | 390 | 639, 62 |
Facturas rectificativas con IVA de inversión* (21%) | 303 | 40,41 |
Facturas rectificativas con IVA de inversión* (21%) | 390 | 639, 62 |
Facturas rectificativas con IVA de inversión* (10%) | 303 | 40, 41 |
Facturas rectificativas con IVA de inversión* (4%) | 390 | 639, 62 |
Facturas rectificativas con IVA de inversión* (4%) | 303 | 40, 41 |
Facturas rectificativas con IVA de inversión* (4%) | 390 | 639, 62 |
* IVA correspondiente a un bien de inversión mayor a 3.005,06 €.
Exportaciones, importaciones y retenciones:
Tipo de impuesto | Modelo | N.º Casilla |
Exportaciones | 303 | 60 |
Exportaciones | 390 | 104 |
Importaciones (21%, 10% y 4%) | 303 | 32, 33 |
Importaciones (21%, 10% y 4%) | 390 | 639, 62 |
Importaciones de bienes de inversión (21%, 10% y 4%) | 303 | 34, 35 |
Importaciones de bienes de inversión (21%, 10% y 4%) | 390 | 639, 62 |
Retención de capital mobiliario (19%) | 123 | 02, 03 |
Retención de capital mobiliario (15% y 7%) | 111 | 08, 09 |
Retención de capital mobiliario (15% y 7%) | 190 | 02, 03, percep. |
Retención de capital mobiliario (19%) | 115 | 02 y 03 |
Retención sobre cursos y conferencias (15%) | 111 |
|
Retención sobre cursos y conferencias (15%) | 190 | 02, 03 percep. |
Retención de administradores (19%, 35%) | 111 |
|
Retención de administradores (19%, 35%) | 190 |
|
Retención (15%, 7%) | 111 | 08, 09 |
Retención (15%, 7%) | 190 | 03, 03 |